Non so cosa ci sia per pranzo, se dovrò fare la pasta vedrò di farmene poca poca. Dopo pranzo yoga, poi mentre guardo gossip girl mi farò la mia mezz'ora di tapis.
Vi lascio un link a un sito che ritengo molto utile. Dopo aver inserito i soliti dati (età, peso, altezza ecc), si decide quanto si vuole perdere ogni settimana (io vi consiglio 500 gr, ci vuole più tempo ma è più sano e i risultati sono più duraturi) e quante calorie si vogliono ingerire al giorno (io ho deciso 1200, spero di starci dentro!). Il sito fornisce una tabella che riporta settimana per settimana il peso da raggiungere, con le calorie da ingerire per mantenerlo e il numero di calorie da sottrarre per continuare a dimagrire. Vi posto la mia qui sotto, la userò per monitorare i miei progressi!
| Day | Weight | Calories Used | Your Calorie Deficit |
| 08/01/2011 | 45.52 | 1816.06 | 616.06 |
| 08/08/2011 | 44.96 | 1807.46 | 607.46 |
| 08/15/2011 | 44.41 | 1798.97 | 598.97 |
| 08/22/2011 | 43.87 | 1790.61 | 590.61 |
| 08/29/2011 | 43.34 | 1782.36 | 582.36 |
| 09/05/2011 | 42.82 | 1774.23 | 574.23 |
| 09/12/2011 | 42.3 | 1766.21 | 566.21 |
| 09/19/2011 | 41.79 | 1758.31 | 558.31 |
| 09/26/2011 | 41.28 | 1750.51 | 550.51 |
| 10/03/2011 | 40.79 | 1742.83 | 542.83 |
| 10/10/2011 | 40.3 | 1735.25 | 535.25 |
| 10/17/2011 | 39.82 | 1727.77 | 527.77 |
| 10/24/2011 | 39.34 | 1720.4 | 520.4 |
| 10/31/2011 | 38.87 | 1713.14 | 513.14 |
| 11/07/2011 | 38.41 | 1705.97 | 505.97 |
| 11/14/2011 | 37.95 | 1698.91 | 498.91 |
| 11/21/2011 | 37.5 | 1691.94 | 491.94 |
| 11/28/2011 | 37.06 | 1685.07 | 485.07 |
| 12/05/2011 | 36.62 | 1678.3 | 478.3 |
| 12/12/2011 | 36.19 | 1671.62 | 471.62 |
| 12/19/2011 | 35.76 | 1665.03 | 465.03 |
| 12/26/2011 | 35.34 | 1658.54 | 458.54 |
| 01/02/2012 | 34.93 | 1652.14 | 452.14 |
| 01/09/2012 | 34.52 | 1645.82 | 445.82 |
| 01/16/2012 | 34.12 | 1639.6 | 439.6 |
| 01/23/2012 | 33.73 | 1633.46 | 433.46 |
| 01/30/2012 | 33.33 | 1627.41 | 427.41 |
| 02/06/2012 | 32.95 | 1621.44 | 421.44 |
| 02/13/2012 | 32.57 | 1615.56 | 415.56 |
| 02/20/2012 | 32.19 | 1609.75 | 409.75 |
| 02/27/2012 | 31.82 | 1604.03 | 404.03 |
| 03/05/2012 | 31.46 | 1598.39 | 398.39 |
| 03/12/2012 | 31.1 | 1592.83 | 392.83 |
| 03/19/2012 | 30.75 | 1587.34 | 387.34 |
| 03/26/2012 | 30.4 | 1581.93 | 381.93 |
| 04/02/2012 | 30.05 | 1576.6 | 376.6 |
| 04/09/2012 | 29.71 | 1571.34 | 371.34 |
| 04/16/2012 | 29.38 | 1566.16 | 366.16 |
| 04/23/2012 | 29.05 | 1561.04 | 361.04 |
| 04/30/2012 | 28.72 | 1556 | 356 |
| 05/07/2012 | 28.4 | 1551.03 | 351.03 |
| 05/14/2012 | 28.09 | 1546.13 | 346.13 |
| 05/21/2012 | 27.77 | 1541.3 | 341.3 |
| 05/28/2012 | 27.47 | 1536.53 | 336.53 |
| 06/04/2012 | 27.16 | 1531.83 | 331.83 |
| 06/11/2012 | 26.86 | 1527.2 | 327.2 |
| 06/18/2012 | 26.57 | 1522.63 | 322.63 |
| 06/25/2012 | 26.28 | 1518.13 | 318.13 |
| 07/02/2012 | 25.99 | 1513.68 | 313.68 |
| 07/09/2012 | 25.71 | 1509.3 | 309.3 |
| 07/16/2012 | 25.43 | 1504.99 | 304.99 |
| 07/23/2012 | 25.15 | 1500.73 | 300.73 |
| 07/30/2012 | 24.88 | 1496.53 | 296.53 |
| 08/06/2012 | 24.61 | 1492.39 | 292.39 |
| 08/13/2012 | 24.35 | 1488.3 | 288.3 |
| 08/20/2012 | 24.09 | 1484.28 | 284.28 |
| 08/27/2012 | 23.83 | 1480.31 | 280.31 |
| 09/03/2012 | 23.58 | 1476.4 | 276.4 |
| 09/10/2012 | 23.33 | 1472.54 | 272.54 |
| 09/17/2012 | 23.09 | 1468.73 | 268.73 |
| 09/24/2012 | 22.84 | 1464.98 | 264.98 |
| 10/01/2012 | 22.61 | 1461.28 | 261.28 |
| 10/08/2012 | 22.37 | 1457.63 | 257.63 |
| 10/15/2012 | 22.14 | 1454.03 | 254.03 |
| 10/22/2012 | 21.91 | 1450.49 | 250.49 |
| 10/29/2012 | 21.68 | 1446.99 | 246.99 |
| 11/05/2012 | 21.46 | 1443.54 | 243.54 |
| 11/12/2012 | 21.24 | 1440.14 | 240.14 |
| 11/19/2012 | 21.02 | 1436.79 | 236.79 |
| 11/26/2012 | 20.81 | 1433.48 | 233.48 |
| 12/03/2012 | 20.6 | 1430.22 | 230.22 |
| 12/10/2012 | 20.39 | 1427 | 227 |
| 12/17/2012 | 20.19 | 1423.84 | 223.84 |
| 12/24/2012 | 19.99 | 1420.71 | 220.71 |
| 12/31/2012 | 19.79 | 1417.63 | 217.63 |
| 01/07/2013 | 19.59 | 1414.59 | 214.59 |
| 01/14/2013 | 19.4 | 1411.59 | 211.59 |
| 01/21/2013 | 19.21 | 1408.64 | 208.64 |
| 01/28/2013 | 19.02 | 1405.72 | 205.72 |
| 02/04/2013 | 18.83 | 1402.85 | 202.85 |
| 02/11/2013 | 18.65 | 1400.02 | 200.02 |
| 02/18/2013 | 18.47 | 1397.23 | 197.23 |
| 02/25/2013 | 18.29 | 1394.47 | 194.47 |
| 03/04/2013 | 18.12 | 1391.76 | 191.76 |
| 03/11/2013 | 17.94 | 1389.08 | 189.08 |
| 03/18/2013 | 17.77 | 1386.44 | 186.44 |
| 03/25/2013 | 17.6 | 1383.84 | 183.84 |
| 04/01/2013 | 17.44 | 1381.27 | 181.27 |
| 04/08/2013 | 17.28 | 1378.74 | 178.74 |
| 04/15/2013 | 17.11 | 1376.24 | 176.24 |
| 04/22/2013 | 16.96 | 1373.78 | 173.78 |
| 04/29/2013 | 16.8 | 1371.36 | 171.36 |
| 05/06/2013 | 16.64 | 1368.96 | 168.96 |
| 05/13/2013 | 16.49 | 1366.6 | 166.6 |
| 05/20/2013 | 16.34 | 1364.28 | 164.28 |
| 05/27/2013 | 16.19 | 1361.98 | 161.98 |
| 06/03/2013 | 16.05 | 1359.72 | 159.72 |
| 06/10/2013 | 15.9 | 1357.49 | 157.49 |
| 06/17/2013 | 15.76 | 1355.29 | 155.29 |
| 06/24/2013 | 15.62 | 1353.12 | 153.12 |
| 07/01/2013 | 15.48 | 1350.99 | 150.99 |
| 07/08/2013 | 15.35 | 1348.88 | 148.88 |
| 07/15/2013 | 15.21 | 1346.8 | 146.8 |
| 07/22/2013 | 15.08 | 1344.75 | 144.75 |
Tesoro anche io guardo Gossip Girl mentre mi alleno come una scema in salotto, vorrei poter essere come B. e S. così belle e con le loro gambe fini...
RispondiEliminaBeh in bocca al lupo per questa dieta. Mi sembra un grosso passo avanti.
Kiss
Mi sembra molto utile questa tabella.. quasi quasi dopo provo a farla anche io!
RispondiEliminaBaci.
moltissime grazie per il link, sono certa che mi sarà molto utile!
RispondiEliminavedrai che non ti perderai :D
un abbraccio
Grazie mille per il link anche se non ho capito bene una cosa:nella terza striscia mette l'apporto calorico che devo mantenere per restare nel mio peso,mentre se voglio dimagrire a quella cifra devo sottrarre le calorie dell'ultima fascia? No perchè allora il sito praticamente mi ha detto che stando sulle mille per fine settembre sarò 45 **!
RispondiEliminaMi sa che darò un'occhiata anche io! Hehehehe ce la farai sicuramente!
RispondiEliminaStay strong
Sil.